【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,迈克生物(300463)获外资卖出38.61万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有迈克生物1204.94万股,占流通股2.43%,累计持股成本21.97元,持股亏损33.24%。
迈克生物最近5个交易日下跌2.20%,陆股通累计净卖出116.53万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价14.90元;最近20个交易日下跌2.46%,陆股通累计净卖出145.26万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价15.12元;最近60个交易日下跌14.51%,陆股通累计净卖出9.62万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价15.43元。
迈克生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 1204.94万 | 2.43 | -571.23万 | -38.61万 | 21.97 |
2023-8-17 | 1243.55万 | 2.51 | -385.55万 | -25.81万 | 21.75 |
2023-8-16 | 1269.35万 | 2.56 | 240.42万 | 15.82万 | 21.61 |
2023-8-15 | 1253.53万 | 2.53 | 62.47万 | 4.22万 | 21.69 |
2023-8-14 | 1249.31万 | 2.52 | -1065.67万 | -72.15万 | 21.72 |
2023-8-11 | 1321.46万 | 2.67 | 281.15万 | 18.54万 | 21.34 |
2023-8-10 | 1302.92万 | 2.63 | -228.96万 | -15.12万 | 21.42 |
2023-8-9 | 1318.04万 | 2.66 | 1841.08万 | 121.65万 | 21.35 |
2023-8-8 | 1196.4万 | 2.42 | -227.75万 | -15.32万 | 21.98 |
2023-8-7 | 1211.72万 | 2.45 | -1041.85万 | -69.62万 | 21.89 |
关键词: