(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
同方股份 | 600100 | 8.98 | 10.05% | 10682 | 673 | 10009.0 | 3.377% | 0.601% | -0.356% | 3.013% |
信科移动 | 688387 | 8.31 | 19.74% | 7003 | 3176 | 3827.0 | 7.9144% | 0.184% | 0.308% | 7.6514% |
工业富联 | 601138 | 19.0 | 10.02% | 15609 | 11901 | 3708.0 | 0.1873% | -0.365% | 0.107% | 0.0463% |
三六零 | 601360 | 16.68 | 4.97% | 19071 | 15418 | 3653.0 | 0.5112% | -0.581% | -0.114% | -0.4158% |
中国通号 | 688009 | 6.39 | 7.76% | 6950 | 3944 | 3006.0 | 0.2839% | 0.139% | -0.024% | 0.5529% |
中国出版 | 601949 | 7.74 | 9.94% | 4507 | 2026 | 2481.0 | 1.3613% | -0.033% | 0.12% | 1.3513% |
中国中铁 | 601390 | 8.87 | 4.11% | 12501 | 10053 | 2448.0 | 0.1202% | -0.153% | 0.029% | 0.4872% |
中国建筑 | 601668 | 6.47 | 2.05% | 14109 | 11757 | 2352.0 | 0.0569% | -0.103% | 0.081% | 0.1979% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 0.31% | 6575 | 4283 | 2292.0 | 0.0494% | 0.093% | 0.038% | 0.2564% |
金证股份 | 600446 | 18.22 | 9.17% | 3848 | 1592 | 2256.0 | 2.3979% | -0.061% | 0.349% | 3.3249% |
中国交建 | 601800 | 12.48 | 4.09% | 4465 | 2408 | 2057.0 | 0.1751% | -0.096% | -0.0010% | 0.1321% |
中国联通 | 600050 | 5.71 | -0.35% | 17437 | 15711 | 1726.0 | 0.0557% | -0.108% | 0.158% | 0.2477% |
中国电建 | 601669 | 7.8 | 1.69% | 4984 | 3352 | 1632.0 | 0.1485% | -0.061% | -0.046% | 0.3615% |
九联科技 | 688609 | 10.63 | 14.18% | 2251 | 744 | 1507.0 | 4.5836% | 0.195% | 0.414% | 4.6416% |
中国能建 | 601868 | 2.67 | 0.38% | 16649 | 15147 | 1502.0 | 0.1056% | -0.42% | 0.23% | 0.3046% |
中国中车 | 601766 | 6.92 | 2.37% | 5500 | 4006 | 1494.0 | 0.0614% | -0.021% | 0.015% | 0.1304% |
龙建股份 | 600853 | 5.27 | 7.33% | 3104 | 1727 | 1377.0 | 1.3703% | 0.636% | -1.089% | 1.4143% |
全筑股份 | 603030 | 2.17 | 6.37% | 3017 | 1672 | 1345.0 | 2.3187% | -0.265% | -0.896% | -1.1483% |
四川长虹 | 600839 | 4.65 | 2.88% | 23091 | 21767 | 1324.0 | 0.2869% | 1.735% | 1.526% | 3.3789% |
城地香江 | 603887 | 8.77 | 7.08% | 1958 | 681 | 1277.0 | 2.833% | 0.058% | -0.084% | 2.698% |
关键词: