【资料图】
2023年3月7日,晶澳科技发生了7笔大宗交易,总成交171万股,成交金额9969.3万元,成交均价58.30元(其中,机构账户买入90万股,成交额5247万元)。当日收盘报价61.61元,涨幅0.82%,成交金额11.91亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.37%,折价5.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00万 | 2623.50万 | 2.20 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2 | 40.00万 | 2332.00万 | 1.96 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
3 | 40.00万 | 2332.00万 | 1.96 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
4 | 13.00万 | 757.90万 | 0.64 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
5 | 13.00万 | 757.90万 | 0.64 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 583.00万 | 0.49 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 583.00万 | 0.49 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月7日,国际医学、晶科能源、韦尔股份、晶澳科技、神剑股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 1 | 11.32 | 11.55 | -1.99 | 2200.00万 | 2.49亿 | 64.12 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.16 | 15.38 | -1.40 | 1117.77万 | 1.70亿 | 22.52 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 77.40 | 83.46 | -7.26 | 213.43万 | 1.65亿 | 20.89 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 171.00万 | 9969.30万 | 8.37 |
002361 | 神剑股份 | 2 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 1826.00万 | 7486.60万 | 83.29 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: