中国质量新闻网讯 近日,河北省承德市双滦区市场监督管理局发布2023年双滦区市场监督管理局元旦春节专项食品抽检台账。具体信息如下:
(资料图)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 检测项目 | 结果 |
1 | XBJ23130803111030202ZX | 衡水嘉润食品有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区泰山东路北侧 | 双滦区小微家小火锅店 | 秘制香醋(酿造食醋) | 440mL/瓶 | 调味品 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
2 | XBJ23130803111030197ZX | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 双滦区任涛面馆 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 调味品 | 钡、铅、总砷、镉、总汞、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) | 合格 |
3 | XBJ23130803111030198ZX | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区红星东路485号 | 双滦区任涛面馆 | 味精 | 400克/袋(谷氨酸钠≥80.0%) | 调味品 | 谷氨酸钠、铅 | 合格 |
4 | XBJ23130803111030203ZX | 红河叶润工贸有限公司 | 云南省红河州开远市热电汽循环利用产业园小龙潭片区八号地块9号厂房 | 双滦区小微家小火锅店 | 豆皮王中王 | 计量称重 | 豆制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
5 | XBJ23130803111030199ZX | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 双滦区任涛面馆 | 冰糖雪梨(梨汁饮料) | 500mL/瓶 | 饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 |
6 | XBJ23130803111030200ZX | 可口可乐装瓶商生产(石家庄)有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区海南路169号 | 双滦区小微家小火锅店 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 1.25L/瓶 | 饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸、糖精钠 | 合格 |
7 | XBJ23130803111030201ZX | 中粮可口可乐饮料(河北)有限公司 | 河北省石家庄市经济技术开发区海南路169号 | 双滦区小微家小火锅店 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数*5 | 合格 |
8 | XBJ23130803111030187ZX | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙经济开发区北区食品工业园 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 红薯粉条 | 350克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 |
9 | XBJ23130803111030188ZX | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省宁晋县盐化工园区经六路3号 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 海藻加碘盐(食用盐) | 320克/袋 | 调味品 | 钡、铅、总砷、镉、总汞、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) | 合格 |
10 | XBJ23130803111030189ZX | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 江小白三人飲高粱酒 | 500mL/瓶酒精度:46%vol | 酒类 | 酒精度、铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
11 | XBJ23130803111030185ZX | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 十月稻田长粒香大米 | 2.5kg/袋 | 粮食加工品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 |
12 | XBJ23130803111030032ZX | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 面包粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 粮食加工品 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰 | 合格 |
13 | XBJ23130803111030193ZX | 承德凯隆食品有限责任公司凯隆定点加工厂 | / | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 猪带皮外肌(猪肉) | / | 食用农产品 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 |
14 | XBJ23130803111030191ZX | / | / | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 绿黄瓜 | / | 食用农产品 | 毒死蜱、腐霉利、敌敌畏 | 合格 |
15 | XBJ23130803111030192ZX | / | / | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 小富士(苹果) | / | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
16 | XBJ23130803111030186ZX | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 福臨門一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚 | 合格 |
17 | XBJ23130803111030190ZX | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 福满家集团承德万和贸易有限公司 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 饮料 | 脱氢乙酸、菌落总数*5 | 合格 |
18 | XBJ23130803111030194ZX | 承德金沙河面业有限责任公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇东平台村 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 小麦粉(松鹤贵族小麦粉) | 5千克/袋 | 粮食加工品 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰 | 合格 |
19 | XBJ23130803111030195ZX | 承德金沙河面业有限责任公司 | 河北省承德市双滦区双塔山镇东平台村 | 承德金沙河面业有限责任公司 | 小麦粉(家庭多用途小麦粉) | 5千克/袋 | 粮食加工品 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰 | 合格 |
20 | XBJ23130803111030196ZX | 承德市双滦透骨香烧鸡店 | 河北省承德市双滦区人民政府元宝山街道双塔山菜市场院内 | 承德市双滦透骨香烧鸡店 | 烧鸡 | 散装 | 肉制品 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、胭脂红 | 合格 |
关键词: